鄭州慈善總會 2025年6月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 網銀捐款 | 682.36 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 丁倩倩 | 600 | |
| 崔倩雅 | 1000 | |
| 寧山社區 | 3000 | |
| 田巧轉 | 400 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 大石橋辦事處天下城社區 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 鄭州市星藍教育咨詢有限責任公司 | 2400 | |
| 愛心人士 | 61 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 張祖鵬 | 1005.74 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.25 | |
| 禹聞芳 | 100 | |
| 禹聞芳 | 300 | |
| 禹聞芳 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 禹聞芳 | 300 | |
| 禹聞芳 | 300 | |
| 鄭州萬歐商貿有限公司 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 林州建筑職業技術學院 | 3031.62 | |
| 方娜 | 300 | |
| 河南憑風商業運營管理有限公司 | 2500 | |
| 季雪根 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 靈寶市第二人民醫院 | 7620 | |
| 牛莉 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.11 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 河南省慈善聯合總會(鄭州慈善善行綠城) | 752205.08 | |
| 河南省慈善聯合總會(久久公益節項目驚喜捐贈和專屬捐贈款) | 91497.95 | |
| 河南九牛電子商務集團有限公司 | 50000 | |
| 王鳳蘭 | 0.09 | |
| 汪飛容 | 600 | |
| 湯炳南 | 200 | |
| 網銀 | 16.44 | |
| 愛心人士 | 0.29 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.44 | |
| 李延麗 | 200 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 殘康慈善基金 | 100000 | |
| 殘康慈善基金 | 100000 | |
| 肖海霞 | 900 | |
| 郝建剛 | 100 | |
| 鄭州西格瑪智能科技有限公司 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 2 | |
| 河南格如普實業有限公司 | 1000 | |
| 河南格如普實業有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.11 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 杜紅菊 | 5200 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 網銀 | 2 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 殘康慈善基金 | 100000 | |
| 殘康慈善基金 | 130000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 李飛舟 | 6500 | |
| 趙楠 | 500 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 中國紅十字基金會(定向關愛保鄭州項目) | 2225 | |
| 鄭州市圓方非公有制企業黨建學院 | 30000 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 網銀 | 5.13 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 鄭州學宜誠生物科技有限公司 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 上海璞康實業有限公司 | 20000 | |
| 鄭州市金水區南山素面餐飲店(個體工商戶) | 50000 | |
| 愛心人士 | 0.13 | |
| 河南頡利醫療器械有限公司 | 50000 | |
| 龍玲 | 600 | |
| 姚莉莉 | 1000 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 63275 | |
| 鄭州西格瑪智能科技有限公司 | 1800 | |
| 愛心人士 | 0.56 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 金建軍 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 沙政奎 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 劉秋杰 | 600 | |
| 網銀捐款 | 16.42 | |
| 牛松峰 | 300 | |
| 河南惠晟文化傳媒有限公司 | 2000 | |
| 鄭州謙博昱晟物業服務有限公司 | 2000 | |
| 丁貝貝 | 100 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 余筱筱 | 1300 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 網銀 | 0.02 | |
| 楊歡 | 6194.26 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.12 | |
| 南陽新村街道東風社區 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 顧海珍 | 200 | |
| 魏巍 | 10000 | |
| 網銀 | 7.19 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 殘康慈善基金 | 100000 | |
| 殘康慈善基金 | 100000 | |
| 侯樹果 | 600 | |
| 鄭州市金水區眾鑫健康服務中心 | 0.06 | |
| 郝聰慧 | 2640 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 鄭州萬象聯城網絡科技有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.93 | |
| 深圳市華鑫宇科技有限公司 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 網銀 | 3.07 | |
| 孫連青 | 10000 | |
| 河南匯寶物業管理有限公司 | 1000 | |
| 北京德恒(深圳)律師事務所 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 中華慈善總會 | 2300 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 杭州大有泰健康科技有限公司 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 111893.36 | |
| 陳冬冬 | 600 | |
| 滎陽市紅民版輥有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 毛子憐 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 王思思 | 600 | |
| 網銀 | 10 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 鄭州托爾教育咨詢有限公司 | 6000 | |
| 鄭州托爾教育咨詢有限公司 | 12000 | |
| 鄭州市中原區啟點托管服務部 | 12000 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.16 | |
| 馮子涵 | 2000 | |
| 網銀 | 60.01 | |
| 代雯 | 500 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 郭義 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.98 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 阮伶俐 | 30000 | |
| 段琛 | 2500 | |
| 鄭州錦誠機動車駕駛員培訓學校有限公司 | 500 | |
| 王賽賽 | 3000 | |
| 鄭州花兒在線教育科技有限公司 | 1000 | |
| 網銀 | 1 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 趙水木 | 435 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 河南迪美醫療器械有限公司 | 50000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.32 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 丁少鋒 | 500 | |
| 王世林 | 500 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 蔣磊鑫 | 17000 | |
| 蔣磊鑫 | 153000 | |
| 鄭州中航石油新能源科技有限公司 | 1000 | |
| 趙麗莎 | 1000 | |
| 王陽 | 1000 | |
| 盧慧慧 | 1000 | |
| 鄭州恒銳磨料磨具有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 滎陽市食品水產公司肉聯廠 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 網銀 | 22 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 吳天璽 | 10000 | |
| 愛心人士 | 0.13 | |
| 愛心人士 | 0.28 | |
| 鄭州云益生物科技有限公司 | 500 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 尤波 | 10000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.2 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.93 | |
| 倪亞林 | 20000 | |
| 劉紅濤 | 20000 | |
| 張蓮 | 5000 | |
| 李超雄 | 5000 | |
| 愛心人士 | 0.19 | |
| 高松珍 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 河南省鄭龍流體設備制造有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.43 | |
| 愛心人士 | 0.85 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 于水靈 | 4200 | |
| 郭志強 | 1000 | |
| 西藏新城悅物業服務股份有限公司滎陽分公司 | 1000 |

