鄭州慈善總會 2025年9月捐贈明細
| 捐款單位及個人 | 金額(元) | 備注 |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.87 | |
| 愛心人士 | 0.64 | |
| 余筱筱 | 1300 | |
| 愛心人士 | 0.97 | |
| 河南省慈善聯合總會(慈善助學項目) | 18000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 河南省凌云電子工程有限公司 | 4000 | |
| 張強 | 1800 | |
| 徐福香 | 1800 | |
| 河南恒純實業有限公司 | 2000 | |
| 郝建剛 | 100 | |
| 鞏義市杜甫路街道園丁街社區居民委員會 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.17 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 河南普度電子科技有限公司 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.27 | |
| 邵世美 | 1800 | |
| 朱風民 | 1800 | |
| 王浩 | 1800 | |
| 楚曉文 | 1800 | |
| 張潘潘 | 1800 | |
| 鄭世琦 | 1800 | |
| 郭躍鋒 | 1800 | |
| 張輝琴 | 1800 | |
| 顧娟娟 | 1800 | |
| 谷華明 | 1800 | |
| 鄭州市二七區茂富包裝經營部 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 李風英 | 1800 | |
| 愛心人士 | 0.23 | |
| 鄭州手性藥物研究院有限公司 | 2800 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 343285 | |
| 黃宴斌 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南省豫玉種業股份有限公司(定向中牟大孟棗林朱村醫療衛生機構添置設備) | 19800 | |
| 禹洋 | 5000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 河南永一鋁業科技有限公司 | 1200 | |
| 愛心人士 | 4 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南玖城食品有限公司 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 河南宏宇新材料科技有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.64 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.81 | |
| 愛心人士 | 0.16 | |
| 孟網軍 | 500 | |
| 賈寶軍 | 2000 | |
| 王素萍 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛佑慈善基金會 | 305670 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 曹繼娟 | 500 | |
| 王懷興 | 170000 | |
| 河南德圣堂藥業有限公司 | 100000 | |
| 愛心人士 | 80000 | |
| 愛心人士 | 80000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 左惠子 | 41000 | |
| 愛心人士 | 0.72 | |
| 愛心人士 | 0.29 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.35 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 趙水木 | 450 | |
| 趙水木 | 435 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 網銀捐款 | 100.6 | |
| 李萍 | 300 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 柯雪陽 | 34010 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 張海棠 | 300 | |
| 鞏義市新奧電源設備有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 牛水仙 | 300 | |
| 網銀 | 1.58 | |
| 網銀 | 4.48 | |
| 陳海英 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.62 | |
| 馮廣成 | 200 | |
| 愛心人士 | 3200 | |
| 河南普爾康健康管理有限公司 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 鄭州鋁都閥門有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 10000 | |
| 鄭州工業應用技術學院 | 4300 | |
| 鄭州華泰特閥有限公司 | 4000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 網銀 | 5.59 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 河南碩邦電纜有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.39 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.34 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 朱珂 | 500 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 北京斯泰迪克醫藥技術發展有限責任公司 | 10000 | |
| 鄭州市金水區華心社會工作服務中心 | 1300 | |
| 鄭州市金水區華心社會工作服務中心 | 600 | |
| 毛瀟萌 | 3000 | |
| 安徽愛生中藥飲片有限公司 | 10000 | |
| 亳州市康博中藥飲片有限公司 | 20000 | |
| 唐瑞晗 | 600 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 新鄭雙語高級中學 | 5424.43 | |
| 國品優選(北京)品牌管理有限公司 | 12000 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 84215 | |
| 中源通信服務有限公司 | 50000 | |
| 中源通信服務有限公司 | 50000 | |
| 陳明 | 10 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.16 | |
| 愛心人士 | 0.19 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 鞏義市白園食品有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 網銀 | 201.41 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 鄭州謙博昱晟物業服務有限公司 | 2000 | |
| 鄭州潤豐超硬材料有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.96 | |
| 愛心人士 | 0.21 | |
| 韓少杰 | 0.11 | |
| 國藥諾達物業服務有限公司 | 15000 | |
| 愛心人士 | 0.44 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.15 | |
| 焦延明 | 5000 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 鄭州趣灸商貿有限公司 | 1000 | |
| 高喆 | 608.58 | |
| 網銀 | 0.04 | |
| 牛松峰 | 300 | |
| 郭慶玲 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南惠晟文化傳媒有限公司 | 4000 | |
| 河南政弘環瑞環保科技有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 600 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 楊開偉 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 鄭州冠通超硬材料有限公司 | 300 | |
| 河南中沃消防科技有限公司 | 25996 | |
| 河南美福電梯工程有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.83 | |
| 劉瑞華 | 10800 | |
| 愛心人士 | 0.83 | |
| 愛心人士 | 0.34 | |
| 北京中和聯信供應鏈管理有限公司 | 20000 | |
| 愛心人士 | 80000 | |
| 愛心人士 | 100000 | |
| 榮電科技股份有限公司 | 5000 | |
| 鄭州住房置業融資擔保有限責任公司 | 4610 | |
| 網銀 | 0.08 | |
| 網銀 | 11 | |
| 鄭州市房地產發展研究中心 | 620 | |
| 鄭州市房地產交易中心 | 2000 | |
| 鄭州市房地產交易中心 | 710 | |
| 鄭州市舊城改造開發公司鄭房服務中心 | 740 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 鄭州市森業紙塑包裝有限公司 | 2000 | |
| 鄭州市中州公證處 | 1030 | |
| 鄭州海外國際旅行社有限公司 | 600 | |
| 韓尊勝 | 5000 | |
| 河南省鄭州市鞏義市杜甫路街道和平社區居民委員會 | 2750 | |
| 馬堯 | 20000 | |
| 河南恒銘泰宇供應鏈管理有限公司 | 30000 | |
| 河南(鄭州)中匯心血管病醫院 | 4160.38 | |
| 鄭州市公安局公交分局 | 1140 | |
| 鄭州市舊城改造開發公司 | 3590 | |
| 李健 | 620 | |
| 公安交通管理局勤務指導處 | 880 | |
| 愛心人士 | 0.91 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 1100 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 公安交管局政治處 | 1900 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 1900 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 2350 | |
| 鄭州市城市公用事業服務保障中心 | 50 | |
| 鄭州市住房保障和房屋租賃中心 | 3520 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 鄭州市物業管理事務中心 | 2860 | |
| 鄭州億居網絡科技有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市市場監督管理局注冊審批分局 | 6850 | |
| 鄭州市房屋交易中心 | 5000 | |
| 河南雅庭物業服務有限公司滎陽分公司 | 1500 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 2300 | |
| 鄭州市住房保障和房地產管理局鄭東新區服務中心 | 2875 | |
| 公安交通管理局宣傳處 | 1780 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 索克科技服務股份有限公司 | 15000 | |
| 愛心人士 | 0.69 | |
| 鄭州市白廟強制隔離戒毒所 | 4040 | |
| 鄭州市市政設施事務中心道橋維護科 | 900 | |
| 林州市外國語學校 | 1709.86 | |
| 曹霞 | 500 | |
| 薛萬峰 | 119.19 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 翟成祥 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 網銀 | 135.66 | |
| 公安交通管理局停管辦 | 950 | |
| 鄭州市殘疾人聯合會 | 2000 | |
| 公安交通管理局交警十支隊 | 1500 | |
| 鄭州市生態環境應急與監控中心 | 1700 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 2750 | |
| 鄭州市公安局公安交通管理局紀委(監察室) | 1840 | |
| 公安交通管理局事故處理處 | 1060 | |
| 鄭州市市場監督管理局12315中心 | 2250 | |
| 丁少鋒 | 500 | |
| 王世林 | 500 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 850 | |
| 鄭州市市場監督管理局鐵路和軌道分局 | 3800 | |
| 秦娜妮、李宜、郭月霞 | 800 | |
| 中環國際工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.38 | |
| 鄭州市城區供銷聯合社工會委員會 | 1450 | |
| 愛心人士 | 0.79 | |
| 鄭州市文旅形象推廣中心 | 1300 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 鄭州市城市公用事業服務保障中心 | 3000 | |
| 鄭州市市政設施事務中心辦公室 | 2100 | |
| 鄭州市自然資源和規劃局 | 62920 | |
| 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 1000 | |
| 河南大明建設工程管理有限公司 | 2000 | |
| 鄭州市公安局公安交通管理局交警九支隊 | 5100 | |
| 師夢勘測設計集團有限公司 | 2000 | |
| 高創建工股份有限公司 | 1000 | |
| 公安交通管理局十一支隊 | 8380 | |
| 北京本草方源藥業集團有限公司 | 1000000 | |
| 鄭州市婦女聯合會 | 12450 | |
| 河南睿陽工程管理有限公司 | 1000 | |
| 鄭州甲乳醫院有限公司 | 130000 | |
| 白曉飛 | 4167 | |
| 鄭州市城市管理局 | 13550 | |
| 鄭州市市場監督管理局直屬分局 | 3300 | |
| 公安交通管理局交通安全技術中心 | 4920 | |
| 鄭州市停車服務保障中心 | 1600 | |
| 公安交通管理局指揮中心 | 2480 | |
| 鄭州市城市園林科學研究所 | 3300 | |
| 公安交通管理局法制處 | 1280 | |
| 鄭州市黃河河務局 | 8910 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 2800 | |
| 鄭州市市政設施事務中心技術服務科工程管理科聯合黨 | 1800 | |
| 河南水建集團有限公司 | 5000 | |
| 滎陽市金玉特耐有限公司 | 500 | |
| 鄭州市公安局行政執法警察 | 3320 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 3100 | |
| 交管局非機所 | 820 | |
| 鄭州市公安交通管理局考核辦 | 540 | |
| 鄭州市住房保障和房地產管理局 | 10000 | |
| 河南省鄭州生態環境監測中心 | 4630 | |
| 鄭州市動物園(鄭州市犬只收容站) | 4950 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 鄭州市市政設施事務中心隧道管廊一所 | 1950 | |
| 鄭州修遠建設工程有限公司 | 2000 | |
| 鄭州公安交通管理局交警三支隊 | 22150 | |
| 便衣警察支隊 | 1720 | |
| 河南海納建設管理有限公司 | 1000 | |
| 河南三諾醫藥有限公司 | 2000 | |
| 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 2000 | |
| 薛運鎖 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.12 | |
| 河南中潤華恒工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 智遠工程管理有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 河南慶耀工程管理有限公司 | 1100 | |
| 鄭州市市場監督管理局鄭州市藥物警戒中心 | 1900 | |
| 河南先禾工程管理公司 | 2000 | |
| 中發祥和工程管理有限公司 | 1000 | |
| 林州紅旗渠醫院 | 52355.64 | |
| 鄭州市軍休中心 | 1050 | |
| 王英杰 | 50 | |
| 公安交通管理局機動車輛管理所 | 18570 | |
| 公安交通管理局交警十二支隊 | 10400 | |
| 公安交通管理局交警一支隊 | 24850 | |
| 眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 1100 | |
| 河南省糧食工程設計院有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 3400 | |
| 中哲國際工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市市場監督管理局鄭州市消保中心 | 1450 | |
| 集尚工程咨詢有限公司 | 1100 | |
| 公安交通管理局交警五支隊 | 24170 | |
| 鄭州市市場監督管理局知識產權保護中心 | 7600 | |
| 中興豫建設管理有限公司 | 1000 | |
| 薛廣兵 | 600 | |
| 王玉琴 | 3000 | |
| 卓信工程咨詢有限公司 | 3000 | |
| 鄭州市市場監督管理局工商賓館 | 1000 | |
| 河南省偉信招標管理咨詢有限公司 | 5100 | |
| 中科天一工程管理有限公司 | 1000 | |
| 薛海 | 1000 | |
| 公安交通管理局高速一支隊 | 8850 | |
| 森林分局 | 7470 | |
| 鄭州市市場監督管理局專業分局 | 4000 | |
| 河南省工人文化宮 | 5450 | |
| 公安交通管理局交警十三支隊 | 3300 | |
| 公安交通管理局交警十三支隊 | 100 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 1800 | |
| 公安交通管理局高速二支隊 | 8120 | |
| 國家統計局鄭州調查隊 | 4100 | |
| 公安交通管理局八支隊 | 3090 | |
| 鄭州第二市政建設集團有限公司 | 2000 | |
| 張秀麗 | 1000 | |
| 鄭州市紀委監委 | 126600 | |
| 鄭州市環境衛生事務中心 | 8900 | |
| 公安交通管理局交警六支隊 | 24130 | |
| 河南國基建工集團有限公司 | 1000 | |
| 公安交通管理局交警二支隊 | 23130 | |
| 鄭州市法律援助中心 | 540 | |
| 中國共產黨鄭州市委員會老干部局 | 5100 | |
| 河南紫泰工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 安全應急科 | 550 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 2350 | |
| 鄭州市職工服務中心 | 4250 | |
| 誠輝工程管理有限公司 | 2180 | |
| 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市數字化城市運行中心 | 9450 | |
| 鄭州市文化市場綜合行政執法支隊 | 7100 | |
| 鄭州市統計局 | 8500 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 2400 | |
| 華昌匯工程咨詢有限公司 | 1200 | |
| 鄭州市影劇公司 | 1700 | |
| 河南卓恒建設發展有限公司 | 500 | |
| 鄭州市市場監管安全應急保障中心 | 2330 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 愛心人士 | 0.53 | |
| 公安交通管理局督察處 | 1680 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 卓恒工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 殘康慈善基金 | 90000 | |
| 殘康慈善基金 | 90000 | |
| 鄭州市市場監督管理局電梯應急處置中心 | 2200 | |
| 公正工程管理咨詢有限公司 | 2000 | |
| 河南平業咨詢有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市紅十字會捐獻服務和應急救護培訓中心 | 300 | |
| 鄭州市紅十字會 | 2600 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 1020 | |
| 鄭州美術館 | 774 | |
| 鄭州公安交通管理局科研所 | 3190 | |
| 鄭州圖書館 | 5100 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 河南安泰工程管理有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市房屋征收與城市更新中心 | 3850 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 公安交通管理局七支隊 | 5940 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 1100 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 鄭州市產品質量檢驗檢測中心 | 5166 | |
| 公安交通管理局交警四支隊 | 18490 | |
| 鄭州市水資源綜合保障中心 | 3050 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 2650 | |
| 方陣工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 中建卓越建設管理有限公司 | 2000 | |
| 鄭州仲裁案件受理中心 | 2550 | |
| 河南中興工程造價咨詢有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 潤恒工程管理有限公司 | 2000 | |
| 鄭州市公安局法制支隊 | 6120 | |
| 鄭州豫銘電力設備有限公司 | 500 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 1250 | |
| 河南省慈善聯合總會 | 156121 | |
| 鄭州市城市照明和綠化景觀服務中心 | 7940 | |
| 河南華審工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 1000 | |
| 鄭州市公園廣場事務中心 | 33820 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 鄭州市齊禮閻強制隔離戒毒所 | 8000 | |
| 航空港實驗區稅務局 | 13450 | |
| 鄭州市正龍企業管理有限公司 | 1000000 | |
| 趙文峰 | 900 | |
| 國家稅務總局鄭州市稅務局稽查局 | 9200 | |
| 鄭州嵩山文明研究院 | 1720 | |
| 鄭州市生態環境監測和安全中心 | 4400 | |
| 河南正興工程管理有限公司 | 10000 | |
| 愛心人士 | 0.28 | |
| 河南省景觀規劃設計研究院有限公司 | 500 | |
| 水上分局 | 10880 | |
| 鄭州博物館古滎漢代冶鐵遺址分館 | 1730 | |
| 鄭州市市政設施事務中心 | 2300 | |
| 鑫誠國際工程咨詢有限公司 | 2000 | |
| 鄭州市市政工程勘測設計研究院有限公司 | 12001.01 | |
| 中偉誠工程管理有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 國家稅務總局鄭州市稅務局稽查局 | 600 | |
| 鄭州市公安局治安支隊 | 12760 | |
| 國家稅務總局鄭州市稅務局第三稽查局 | 4500 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 愛心人士 | 1 | |
| 市場監督管理局網監分局 | 4500 | |
| 公安交通管理局交通秩序管理處 | 2040 | |
| 公安交通管理局警務綜合處 | 4520 | |
| 鄭州閥門廠 | 1000 | |
| 馬忠中醫診所 | 500 | |
| 公安交通管理局案偵支隊 | 2840 | |
| 河南信基工程造價咨詢有限公司 | 1000 | |
| 鄭州烈士陵園 | 3850 | |
| 鄭州市園林綠化發展中心 | 7370 | |
| 國家稅務總局鄭州市稅務局第二稽查局 | 4450 | |
| 河南誠信工程管理有限公司 | 1000 | |
| 鄭州博物館 | 4716 | |
| 大成工程咨詢有限公司 | 3000 | |
| 鄭州市文物保護事務中心 | 1120 | |
| 鄭州市公安局政治部 | 14960 | |
| 鄭州市公安局犯罪偵查局 | 32140 | |
| 鄭州市市場監管安全應急保障中心 | 960 | |
| 鄭州市園林局 | 1600 | |
| 河南中州工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 愛心人士 | 0.09 | |
| 市委金融辦 | 5100 | |
| 河南軒彬建設發展有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市康態源食品有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市市場監管安全應急保障中心 | 850 | |
| 鄭州植物園 | 6750 | |
| 鄭州市公安局監管支隊 | 51580 | |
| 靈寶市第二人民醫院 | 16900 | |
| 鄭州泛華國建工程管理有限公司 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.42 | |
| 鄭州市城區河道事務中心 | 6760 | |
| 國家稅務總局鄭州市稅務局第一稅務分局 | 5550 | |
| 鄭州科學技術館 | 1500 | |
| 鄭州市煙草專賣局 | 9550 | |
| 地鐵分局 | 28000 | |
| 鄭州市城市管理保障中心 | 20650 | |
| 鄭州市公安局情指聯勤中心 | 9270 | |
| 禹聞芳 | 800 | |
| 鄭州市綠城公證處 | 1010 | |
| 鄭州市公安局實戰訓練中心 | 8500 | |
| 鄭州市公安局警務效能監察支隊 | 1980 | |
| 鄭州歌舞劇院 | 2630 | |
| 新瑞工程管理咨詢有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市公安局警令部 | 6600 | |
| 河南華創建筑裝飾工程有限公司 | 3000 | |
| 鄭州市頸肩腰腿痛醫院 | 7040 | |
| 鄭州市社會福利院 | 3110 | |
| 王姍姍 | 2100 | |
| 福建醫聯保信息科技有限公司 | 3975.38 | |
| 鄭州市民政事業發展中心 | 335 | |
| 河南惠德工程咨詢有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.02 | |
| 愛心人士 | 0.07 | |
| 鄭州市生態供水保障中心 | 6550 | |
| 鄭州市戲劇藝術保護傳承發展中心 | 2010 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 李丙乾 | 500 | |
| 鄭州市勞動能力鑒定服務中心 | 500 | |
| 市生態環境綜合行政執法支隊 | 21700 | |
| 韓維領 | 250 | |
| 國家稅務總局鄭州市稅務局第二稅務分局 | 3150 | |
| 鄭州市人力資源和社會保障培訓服務中心 | 1100 | |
| 國家稅務總局鄭州市稅務局第一稽查局 | 4650 | |
| 清鴻工程咨詢有限公司 | 2000 | |
| 恒業工程管理有限公司 | 2000 | |
| 河南國審工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 常本體 | 190 | |
| 鄭州市南水北調工程運行保障中心 | 9150 | |
| 市委政研室 | 5500 | |
| 鄭州市建設工程質量安全技術監督中心 | 14800 | |
| 鄭州市工業和信息化局 | 10100 | |
| 愛心人士 | 0.43 | |
| 鄭州市人社局城鎮職工養老處 | 420 | |
| 愛心人士 | 0.32 | |
| 鄭州市運輸事業發展中心 | 3310 | |
| 鄭州市市政工程建設中心 | 3550 | |
| 鄭州市公安局信訪處 | 3270 | |
| 鄭州彤光貿易有限公司 | 10000 | |
| 鄭州市住房保障和房地產管理局 | 6800 | |
| 郭勝利 | 1500 | |
| 鄭州市生態環境局 | 9300 | |
| 仁信工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 鄭州萬象聯城網絡科技有限公司 | 2000 | |
| 中信誠項目管理有限公司 | 1000 | |
| 河南省兒童醫院鄭州兒童醫院 | 72785 | |
| 鄭州市軍事供應站 | 7900 | |
| 河南省益療信息科技有限公司 | 20000 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 河南彌漫文化傳播有限公司 | 3000 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 吳墅 | 4040 | |
| 鄭州市軍休中心 | 16720 | |
| 河南天同源工程造價咨詢有限公司 | 1000 | |
| 河南省水利勘測有限公司 | 2000 | |
| 鄭州市疾控中心 | 7825 | |
| 鄭州市公安局警務保障部 | 6900 | |
| 鄭州市公安局 | 2500 | |
| 鄭州中建工程造價咨詢有限公司 | 500 | |
| 鄭州市司法局 | 6198 | |
| 鄭州市軍休中心 | 140 | |
| 河南盛鼎建設集團有限公司 | 2000 | |
| 河南省醫藥科學研究院附屬醫院 | 50000 | |
| 愛心人士 | 0.03 | |
| 中和剛大工程顧問有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市建設工程消防技術中心 | 1900 | |
| 河南建工建筑設計研究有限公司 | 1000 | |
| 馬百會 | 220 | |
| 鄭州市社會組織服務中心 | 2700 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 濱河派出所 | 4360 | |
| 鄭州住房公積金管理中心 | 15900 | |
| 鄭州市社會福利院 | 180 | |
| 河南省中安民誠工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市衛生健康保健中心 | 1400 | |
| 愛心人士 | 0.06 | |
| 市醫學交流和項目推進中心 | 530 | |
| 愛心人士 | 0.05 | |
| 段劉一男 | 4998 | |
| 市委編辦 | 11600 | |
| 河南興華工程管理有限公司 | 10000 | |
| 李先芝 | 2900 | |
| 鄭州新興市政工程有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.08 | |
| 鄭州市石佛強制隔離戒毒所 | 3640 | |
| 鄭州市公路事業發展中心 | 9950 | |
| 鄭州市人力資源和社會保障局調解仲裁管理處 | 130 | |
| 鄭州市稅務局 | 24550 | |
| 鄭州市人社局調研宣傳處 | 130 | |
| 鄭州市人社局機關紀委黨支部 | 210 | |
| 火車站分局 | 15580 | |
| 王久康 | 900 | |
| 專技處黨支部 | 240 | |
| 鄭州二七紀念館 | 5000 | |
| 鄭州市水利工程運行保障中心 | 9800 | |
| 鄭州市水利建筑勘測設計院集團有限公司 | 6890 | |
| 鄭州市水利工程監理中心 | 1120 | |
| 陳立朋 | 100 | |
| 鄭州市水利局 | 6930 | |
| 鄭州市未成年人保護服務中心 | 1280 | |
| 鄭州市總工會 | 18200 | |
| 鄭州市交通運輸局 | 4015 | |
| 共青團鄭州市委 | 4180 | |
| 鄭州市人力資源和社會保障培訓服務中心 | 120 | |
| 河南譽誠工程咨詢有限公司 | 500 | |
| 王永鳳 | 1300 | |
| 鄭州市公安局經偵支隊 | 16710 | |
| 鄭州市救助管理站 | 3840 | |
| 中咨智達工程有限公司 | 1000 | |
| 河南融方工程管理有限公司 | 1000 | |
| 河南聯達工程管理有限公司 | 820 | |
| 鄭州航空港實驗區稅務局第一稅務分局 | 8900 | |
| 鄭州市市直機關后勤保障中心 | 4000 | |
| 鄭州市第六人民醫院 | 38201 | |
| 技術偵察處 | 19150 | |
| 鄭州市人社局人力資源流動管理處黨支部 | 440 | |
| 河南拓遠工程咨詢有限公司 | 1000 | |
| 河南省第八建設集團有限公司 | 3000 | |
| 河南領秀工程造價咨詢有限公司 | 1000 | |
| 鄭州市公安局經開分局 | 40745 | |
| 網銀捐款 | 1 | |
| 鄭州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 8490 | |
| 游廣輝 | 9500 | |
| 審計處 | 1050 | |
| 鄭州市職業病防治院職工 | 2440 | |
| 鄭州市交通基本建設質量監測站 | 280 | |
| 河南同力電力設計有限公司 | 2000 | |
| 鄭州交通技師學院 | 5766 | |
| 鄭州市人社局職業能力建設處 | 370 | |
| 愛心人士 | 0.01 | |
| 郝聰慧 | 2640 | |
| 鄭州市社會保險中心 | 8130 | |
| 杜瑞 | 1200 | |
| 鄭州市市場監督管理局 | 30350 | |
| 鄭州市公安局二七分局 | 81600 | |
| 人社局法規處 | 190 | |
| 鄭州財經技師學院 | 2804.84 | |
| 職工捐款 | 2500 | |
| 市委宣傳部 | 12250 | |
| 新華元電力工程設計有限公司 | 3000 | |
| 鄭州市政協 | 24500 | |
| 鄭州市機關事務中心 | 16600 | |
| 鄭州市骨科醫院 | 157110 | |
| 鄭州大音健康咨詢有限公司 | 50000 | |
| 惠濟分局 | 63280 | |
| 鄭州市市場發展中心 | 500 | |
| 鄭州市民政局 | 7500 | |
| 反恐怖支隊 | 7100 | |
| 鄭州市審計局 | 13370 | |
| 鄭州市養老事業發展中心(鄭州市福利彩票發行中心) | 2280 | |
| 中共鄭州市委組織部 | 28400 | |
| 新恒豐咨詢集團有限公司 | 5000 | |
| 管城分局 | 82940.65 | |
| 鄭州市教育局 | 8570 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 國家稅務總局鄭州航空港經濟綜合實驗區稅務局稽查局 | 5950 | |
| 鄭州市人民政府辦公室 | 36000 | |
| 鄭州市公安局食品藥品犯罪偵查支隊 | 2120 | |
| 楊新立 | 1200 | |
| 愛心人士 | 0.04 | |
| 河南南水北調博物館 | 1075 | |
| 鄭州市第八人民醫院 | 30853.29 | |
| 海天工程咨詢有限公司 | 2000 | |
| 愛心人士 | 0.17 | |
| 河南五建建設集團有限公司 | 30000 | |
